As subvencións nominativas ascenderon a 77.310,02 euros e as axudas outorgadas por concorrencia competitiva sumaron un total de 34.885,29 euros, beneficiando a 19 entidades deportivas, culturais, veciñais, sociais, extraescolares e comunidades de augas
O Concello de As Neves conclúe o ano 2025 facendo un balance económico moi positivo no apartado de axudas e subvencións. No exercicio que hoxe remata, o goberno local repartíu un total de 112.195,31 euros entre un total de 19 asociacións deportivas, culturais, veciñais, sociais, extraescolares e comunidades de augas, o que supón unha ampla representación do total da veciñanza da vila.
O equipo de goberno repartíu os fondos de referencia nos capítulos económicos de subvencións nominativas, cun importe total de 77.310,02 euros, e de subvencións por concorrencia competitiva, destinando un total de 34.885,29 euros.
O desglose completo das dúas partidas é o seguinte:
| SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS | BANDA DE MÚSICA DE RUBIÓS | 50.810,02 € |
| ASOC. CULTURAL DEPORTIVA SAN NOMEDIO | 2.500,00 € | |
| ASOC. CULTURAL A LIÑEIRA | 7.000,00 € | |
| AS NEVES FÚTBOL CLUB | 7.500,00 € | |
| CLUB BADMINTON AS NEVES | 6.000,00 € | |
| CLUB CORNELIOS | 3.500,00 € | |
| TOTAL | 77.310,02 € | |
| SUBVENCIÓNS POR CONCORRENCIA COMPETITIVA | ASOC. FESTAS Sª MARTA DE RIBARTEME | 2.682,86 € |
| ASOC. CULTURAL UNITARIA DE VIDE | 1.848,20 € | |
| ASOC. MULLERES RURAIS | 3.000,00 € | |
| EFA A CANCELA | 3.000,00 € | |
| CENTRO CULTURAL SAN MAMED | 703,60 € | |
| COM. USUARIOS SANTIAGO DE RIBARTEME | 4.295,50 € | |
| FÚTBOL SALA AS NEVES | 1.500,00 € | |
| COM. AUGAS 3C | 3.706,09 € | |
| ANPA EIRA DA LIÑAZA | 3.000,00 € | |
| COM. USUARIOS TABOEXA NORTE | 3.706,09 € | |
| ASOC. CULTURA SAN XOÁN DE CERDEIRA | 500,00 € | |
| COM. USUARIOS TORTOREOS LIÑARES | 4.942,95 € | |
| FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA | 2.000,00 € | |
| TOTAL | 34.885,29 € |
O Concello quere agradecer e poñer en valor o intenso traballo desinteresado durante todo o ano de todas estas asociacións para o desenvolvemento e promoción do municipio.



