Estes espazos permiten á cidadanía formarse en competencias dixitais para o aceso a servizos como a banca, a relación coas administracións ou o consumo telemático
En 2023 formáronse máis de 2.400 persoas nestas aulas e está previsto formar outras 2.792 en 2024
A Xunta de Galicia incorpora 16 novos centros á Rede de Capacitación Dixital, de tal forma que son xa 71 os centros que imparten ensinanzas para persoas adultas de educación secundaria, bacharelato ou FP, que dispoñen destas aulas. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina un total 1.230.875€ para o conxunto destes espazos.
Esta actuación pon ao servizo da cidadanía as infraestruturas e dotacións dos centros educativos para formarse nas competencias dixitais transversais necesarias para desenvolverse de forma cotiá nunha sociedade cada vez máis dixitalizada, na que servizos esenciais, tales como a banca, o acceso ás administracións públicas ou o consumo se realizan de forma telemática.
As actividades van dirixidas, preferentemente, ás persoas maiores de 55 anos cun nivel baixo de cualificación neste eido, atendendo especialmente a fenda de xénero, á poboación vulnerable e ás zonas rurais, de acordo co establecido na Estratexia Edudixital 2030, que ten como eixo segundo a mellora das competencias dixitais da cidadanía no ámbito das súas competencias.
Durante o seu primeiro ano de funcionamento formáronse en competencias dixitais básicas nas 55 aulas habilitadas na primeira convocatoria un total de 2.409 persoas e agárdase chegar a 2.792 ao longo do ano 2024.
A relación de centros dotados con estas aulas, das que as marcadas en verde son de nova incorporación, é a que se reflicte no seguinte cadro:
| Provincia | Concello | Nome do centro |
| A Coruña | Arteixo | IES de Sabón |
| A Coruña | Betanzos | IES As Mariñas |
| A Coruña | Carballo | IES Isidro Parga Pondal |
| A Coruña | Cedeira | IES Punta Candieira |
| A Coruña | Cee | IES Fernando Blanco |
| A Coruña | A Coruña | EPAPU Eduardo Pondal |
| A Coruña | A Coruña | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda |
| A Coruña | Culleredo | IES Rego de Trabe |
| A Coruña | Curtis | EPAPU de Teixeiro |
| A Coruña | Ferrol | EPAPU Sta. María de Caranza |
| A Coruña | Ferrol | IES Concepción Arenal |
| A Coruña | Melide | IES de Melide |
| A Coruña | Muros | IES Plurilingüe Fontexería |
| A Coruña | Noia | IES Campo de San Alberto |
| A Coruña | Outes | IES Poeta Añón |
| A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | IES Plurilingüe Castro da Uz |
| A Coruña | Ribeira | IES Nº 1 |
| A Coruña | Sada | IES Isaac Díaz Pardo |
| A Coruña | Santiago de Compostela | IES Arcebispo Xelmírez I |
| A Coruña | Santiago de Compostela | IES Plurilingüe Rosalía de Castro |
| A Coruña | Santiago de Compostela | IES San Clemente |
| Lugo | Burela | IES Monte Castelo |
| Lugo | Chantada | IES Lama das Quendas |
| Lugo | Foz | IES de Foz |
| Lugo | Lugo | CIFP As Mercedes |
| Lugo | Lugo | EPAPU Albeiros |
| Lugo | Lugo | IES Muralla Romana |
| Lugo | Monforte de Lemos | IES Río Cabe |
| Lugo | Monterroso | EPAPU de Monterroso |
| Lugo | Outeiro de Rei | EPAPU de Bonxe |
| Lugo | Ribadeo | CIFP Porta da Auga |
| Lugo | Ribadeo | IES de Ribadeo Dionisio Gamallo |
| Lugo | Sarria | IES Gregorio Fernández |
| Lugo | Vilalba | IES Lois Peña Novo |
| Lugo | Viveiro | IES María Sarmiento |
| Ourense | O Barco de Valdeorras | IES Lauro Olmo |
| Ourense | O Carballiño | IES Manuel Chamoso Lamas |
| Ourense | Ourense | CIFP A Carballeira |
| Ourense | Ourense | CIFP A Farixa |
| Ourense | Ourense | EPAPU de Ourense |
| Ourense | Ourense | IES Ramón Otero Pedrayo |
| Ourense | Ourense | IES Universidade Laboral |
| Ourense | O Pereiro de Aguiar | EPAPU de Pereiro de Aguiar |
| Ourense | Verín | IES García-Barbón |
| Pontevedra | Bueu | IES Johan Carballeira |
| Pontevedra | Cambados | IES Francisco Asorey |
| Pontevedra | Cangas | IES de Rodeira |
| Pontevedra | A Estrada | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez |
| Pontevedra | A Guarda | IES A Sangriña |
| Pontevedra | Lalín | IES Laxeiro |
| Pontevedra | A Lama | EPAPU Nelson Mandela |
| Pontevedra | Marín | IES Chan do Monte |
| Pontevedra | Nigrán | IES Escolas Proval |
| Pontevedra | Ponteareas | IES Val do Tea |
| Pontevedra | Pontevedra | CIFP A Xunqueira |
| Pontevedra | Pontevedra | CIFP Montecelo |
| Pontevedra | Pontevedra | EPAPU Río Lérez |
| Pontevedra | O Porriño | IES Ribeira do Louro |
| Pontevedra | Redondela | IES Pedro Floriani |
| Pontevedra | Sanxenxo | IES de Vilalonga |
| Pontevedra | Silleda | IES Plurilingüe Pintor Colmeiro |
| Pontevedra | Tui | IES Indalecio Pérez Tizón |
| Pontevedra | Vigo | CIFP Valentín Paz Andrade |
| Pontevedra | Vigo | EPAPU Berbés |
| Pontevedra | Vigo | IES A Guía |
| Pontevedra | Vigo | IES Castelao |
| Pontevedra | Vigo | IES de Teis |
| Pontevedra | Vigo | IES Politécnico de Vigo |
| Pontevedra | Vigo | IES Santa Irene |
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | CIFP Fontecarmoa |
| Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | IES Armando Cotarelo Valledor |

