- A Consellería de Educación vén de resolver esta convocatoria, con subvencións de ata 10.000€ por entidade en función do seu tamaño e volume de actividade
- Mantén tamén unha liña de axudas ás anpas que xestionan comedores escolares, cun orzamento de 1.750.000€
Un total de 27 colectivos de nais e pais de alumnos benefícianse este curso das axudas da Xunta para apoiar o seu labor. A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destina a este fin un orzamento de 66.298€, con apoios de entre 953€ e 9.898€ por entidade, en función do seu tamaño e volume de actividade. As subvencións, que se publicarán este xoves no Diario Oficial de Galicia, van dirixidas a asociacións, federacións e confederacións que as agrupan.
Con esta achega, as asociacións poden sufragar diferentes actividades ao longo do ano, así como os gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento ordinario das súas instalacións. Estas axudas son compatibles con outras subvencións outorgadas por outras administracións públicas ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.
Ademais desta convocatoria, o departamento educativo do Goberno galego mantén tamén unha liña de axudas ás anpas que xestionan comedores escolares, cun orzamento de 1.750.000€, reforzada este ano nun 10%.
A relación de anpas, federacións e confederacións beneficiarias das axudas é a reflectida na seguinte táboa:
| Concello | Beneficiario | Importe | |
| Provincia da Coruña | |||
| A Coruña | CONFAPA (Confederación Galega ANPAS centros públicos) | 8.249€ | |
| A Coruña | Federación provincial ANPAS centros públicos-FAPA Coruña | 4.795€ | |
| A Coruña | ANPA CEE Elviña ASPANAES | 953€ | |
| Ferrol | ANPA CEE Terra de Ferrol | 953€ | |
| Ribeira | ANPA CEE Amicos | 953€ | |
| Santiago de Compostela | Confederación ANPAS galegas | 9.898€ | |
| Santiago de Compostela | Federación centros públicos Compostela | 3.035€ | |
| Santiago de Compostela | ANPA Colegio Duques de Lugo | 953€ | |
| Provincia de Lugo | |||
| Lugo | FAPACEL Federación provincial ANPAS centros públicos | 3.555€ | |
| Lugo | FAPA Lugo | 1.715€ | |
| Lugo | ANPA CEE Santa María | 953€ | |
| Monforte de Lemos | ANPA CEE Infanta Elena | 953€ | |
| Provincia de Ourense | |||
| Ourense | CONGAPA | 4.461€ | |
| Ourense | Federación Provincial ANPAS centros públicos As Burgas | 3.435€ | |
| Ourense | Federación ANPAS Centros Privados e Concertados Ourense | 1.715€ | |
| Ourense | ANPA CEE O Pino | 953€ | |
| Provincia de Pontevedra | |||
| A Guarda | ANPA CEE Joaquina Sobrino | 953€ | |
| Gondomar | Federación de ANPAS do Val Miñor | 1.587€ | |
| Nigrán | ANPA La Ilusión del Val Miñor | 953€ | |
| O Porriño | ACEESCA | 953€ | |
| Ponteareas | FANPO Federación de ANPAS o Condado, Paradanta e Louriña | 1.647€ | |
| Pontevedra | Federación provincial ANPAS centros públicos-FANPA | 5.255€ | |
| Vigo | FOANPAS Federación ANPAS Olívica | 2.707€ | |
| Vigo | ANPA CEE A Menela | 953€ | |
| Vilagarcía de Arousa | FEAPA Pontevedra | 1.855€ | |
| Vilagarcía de Arousa | ANPA CEE | 953€ | |
| Vilagarcía de Arousa | ANPA CEE Os Mecos | 953€ | |

