A Xunta de Goberno sacou adiante unha modificación para 18 lotes dos 24 que conforman o contrato, o que suporá un aumento na prestación deste servizo en máis dun 75% do territorio cun investimento da institución de máis de 540.000€
“Esta medida permitirá incorporar máis actuacións de roza, de retirada de maleza, vexetación, matogueiras e especies arbóreas nas bernas, gabias e taludes; mellorando así a seguridade viaria e a prevención”, explicou a Voceira socialista do Goberno
A Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres ampliar o contrato dos desbroces ata os 2,4M€ para reforzar a limpeza das estradas. Trátase dunha modificación para 18 lotes dos 24 que conforman o contrato, o que suporá un aumento na prestación deste servizo en máis dun 75% do territorio cun investimento da institución de máis de 540.000€. Así o explicou a Voceira socialista do Goberno, Pilar García Porto, tras a reunión semanal celebrada esta mañá.
“Esta medida permitirá incorporar máis actuacións de roza, de retirada de maleza, vexetación, matogueiras e especies arbóreas nas bernas, gabias e taludes; mellorando así a seguridade viaria, a visibilidade nas estradas, o estado de conservación da rede provincial e a prevención de riscos contra os lumes”, explicou García Porto.
Sinalou a Deputada que a modificación responde a unha decisión da Presidenta para intensificar os traballos de limpeza e mellorar a seguridade nas marxes das estradas. Unha modificación que afecta unicamente ao aumento dos labores e o coste, pero mantén as mesmas condicións técnicas e de prestación dos contratos adxudicados.
García Porto avanzou que a idea é que os desbroces comecen nos vindeiros días, neste mes de maio, “anticipándonos ao mes de xuño”. E explicou que a previsión é que as empresas pasen dúas veces polas estradas, unha na primavera e outra no verán.
| CONCELLOS | EMPRESA | PREZO DO CONTRATO | PREZO DA MODIFICACIÓN | |
| Lote 1 | O Vicedo, Viveiro, Xove, Ourol | Forestal Naseiro SL | 172.183,10 € | 43.045,78 € |
| Lote 2 | Burela, Cervo, Foz, O Valadouro, Alfoz do Castrodouro | T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL | 67.954,81€ | 67.954,81 € |
| Lote 3 | Muras, Xermade, Vilalba | Desbroces y Jardinería Ancares SL | 156.517,43 € | 39.129,35 € |
| Lote 4 | Barreiros, Ribadeo, Trabada, Lourenzá | Diego García Besteiro | 94.245,69 € | 23.561,43 € |
| Lote 5 | Mondoñedo, Abadín | T.A. Os do Campo SL | 88.409,55 € | 22.102,39 € |
| Lote 7 | Cospeito, Rábade, Outeiro de Rei, Guitiriz, Begonte | Diego García Besteiro | 112.395,69 € | 28.098,92 € |
| Lote 6 | A Pontenova, Riotorto, Pastoriza | Diego García Besteiro | 75.611,69 € | 37.805,84 € |
| Lote 8 | Castro de Rei, Pol, Meira | T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo SL | 115.465,46 € | 28.866,37 € |
| Lote 10 | Castroverde, O Corgo | Horacio Arias Alvarez | 94.678,00 € | 23.669,50 € |
| Lote 11 | Friol | Agroforestal Carballés Campos SL | 90.023,54 € | 22.505,89 € |
| Lote 12 | Baleira, Baralla, Láncara | Desbroces y Jardinería Ancares SL | 96.026,21 € | 24.006,56 € |
| Lote 13 | A Ribeira de Piquín, A Fonsagrada | Servitec Medioambiente SL | 128.112,41 € | 32.028,10 € |
| Lote 14 | Negueira de Muñiz, Navia de Suarna | Servitec Medioambiente SL | 113.102,55 € | 28.275,64 € |
| Lote 16 | Cervantes, Pedrafita do Cebreiro | Desbroces y Jardinería Ancares SL | 122.129,35 € | 30.532,33 € |
| Lote 17 | Antas de Ulla, Monterroso, Portomarín, Palas de Rei | Servicios Agrícolas Moure SL | 123.080,58 € | 30.770,14 € |
| Lote 21 | Chantada, Carballedo | Trafober SL | 120.038,05 € | 30.009,52 € |
| Lote 23 | Bóveda, Pobra do Brollón, Monforte de Lemos | Eulen SA | 123.005,76 € | 30.751,44 € |
| Lote 24 | Pantón, Sober | Eulen SA | 128.284,20 € | 32.071,05 € |

